Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Sous-total: 0,00 €
Bip Telecommanes fait un tirage au sort d'une commande chaque mois. Le tirage se réalise de forme aléatoire, une commande sera sélectionnée parmi les participants qui auront effectué leur achat durant le mois.
Le gagnant recevra un mèl avec les instructions nécessaires pour le remboursement de l'achat.
Pour participer, vous devez évaluer un ou plusieur produits de ta commande en indiquant le numéro commande correspondant. Le formulaire pour les évaluations sont disponibles sur chaque fiche de produit.
2017 | |||
Mois du tirage | Numéro de commande | Nom | Montant |
---|---|---|---|
Juillet | FR_P00000807 | Luis | 42.90€ |
Août | FR_P00001715 | Cyrille | 29.89€ |
Septembre | FR_P00014602 | Claude | 41.29€ |
Octubre | FR_P00015111 | Pierre | 72.00€ |
Novembre | FR_P00016960 | Roger | 25.28€ |
Décembre | FR_P00023359 | Jean | 46.70€ |
2018 | |||
Mois du tirage | Numéro de commande | Nom | Montant |
---|---|---|---|
Janvier | FR_P00029774 | Helen | 54.99€ |
Février | FR_P00052561 | Jean | 30.45€ |
Mars | FR_P00063771 | Tony | 18.90€ |
Avril | FR_P00087654 | Roger | 20.95€ |
Mai | FR_P00096835 | Henriette | 54.00€ |
Juin | FR_P00108160 | Rosine | 21.17€ |
Juillet | FR_P00122304 | Bruno | 80.20€ |
Août | FR_P00139136 | Alain | 64.20€ |
Septembre | FR_P00158559 | Adrienne | 34.95€ |
Octobre | FR_P00180635 | Alexa | 69.75€ |
November | FR_P00195750 | Marce | 59.00€ |
Décembre | FR_P00210555 | Jean-Louis | 51.70€ |
2019 | |||
Mois du tirage | Numéro de commande | Nom | Montant |
---|---|---|---|
Janvier | FR_P00222395 | Thierry | 39.85€ |
Février | FR_P00238525 | Sammy | 59.85€ |
Mars | FR_P00254727 | Pascal | 42.85€ |
Avril | FR_P00263544 | Corine | 50.95€ |
Mai | FR_P00282565 | Florent | 65.95€ |
Juin | FR_P00290797 | Alain | 35.95€ |
Juillet | FR_P00303590 | Adélaïde | 48.15€ |
Août | FR_P00318330 | Charles | 40.19€ |
Septembre | FR_P00329119 | Annie | 34.95€ |
Octobre | FR_P00336160 | Christophe | 103.95€ |
November | FR_P00345490 | Samira | 54.95€ |
Décembre | FR_P00358590 | Dominique | 101.90€ |
2020 | |||
Mois du tirage | Numéro de commande | Nom | Montant |
---|---|---|---|
Janvier | FR_P00369417 | Philippe | 59.85€ |
Février | FR_P00384897 | Brigitte | 39.55€ |
Mars | FR_P00391740 | Thomas | 49.85€ |
Avril | FR_P00395148 | Didier | 50.95€ |
Mai | FR_P00407228 | Georges | 65.95€ |
Juin | FR_P00418207 | Etith | 45.95€ |
Juillet | FR_P00426568 | Pascal | 58.15€ |
Août | FR_P00436418 | Joseph | 90.19€ |
Septembre | FR_P00449630 | Malenie | 155.95€ |
Octobre | FR_P00461586 | Gilbert | 93.95€ |
November | FR_P00475997 | Gerald | 64.95€ |
Décembre | FR_P00480769 | Denis | 101.90€ |
2021 | |||
Mois du tirage | Numéro de commande | Nom | Montant |
---|---|---|---|
Janvier | FR_P00483517 | Luc | 79.85€ |
Février | FR_P00486125 | Michel | 99.55€ |
Mars | FR_P00489237 | Francine | 59.85€ |
Avril | FR_P00491583 | Georg | 30.95€ |
Mai | FR_P00492575 | Jean | 35.95€ |
Juin | FR_P00496204 | Nathalie | 65.95€ |
Juillet | FR_P00498508 | Clement | 78.15€ |
Août | FR_P00500876 | Charles | 40.19€ |
Septembre | FR_P00503283 | Kevin | 65.95€ |
Octobre | FR_P00507270 | Fabien | 100.95€ |
November | |||
Décembre |